-
-
FOTRIC 700C
- 1、FOTRIC 713C、715C、725C、716C、726C、718C、728C、
- 2、FOTRIC
- 3、
熱門參數探測器類型焦平面陣列FPA,非制冷微熱量圖像分辨率640*480像元間距17μm波長范圍7.5μm-14μm熱靈敏度(NETD)<50mkFCC校準手動/自動調焦方式自動最小成像距離參考選配鏡頭參數視場角參考選配鏡頭參數測溫分析測溫范圍-20℃-650℃高溫擴展支持擴展到2000℃測溫精度±2℃或±2%,取大值測溫修正設置發射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環、目標距離、透射率發射率校正0.
熱門參數 | |
---|---|
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 640*480 |
像元間距 | 17μm |
波長范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
FCC校準 | 手動/自動 |
調焦方式 | 自動 |
最小成像距離 | 參考選配鏡頭參數 |
視場角 | 參考選配鏡頭參數 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
高溫擴展 | 支持擴展到2000℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
測溫修正設置 | 發射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環、目標距離、透射率 |
發射率校正 | 0.1-1.0,步長0.01 |
等溫線 | 10個,高于/低于 |
圖像顯示 | |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫療色、中綠、中灰、土黃等10種調色板 |
視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流,1路輸出 |
測溫區域數量 | 支持20個測溫點、10測溫區域,高低溫捕捉,平均溫計算、10測溫線,高低溫捕捉,平均溫計算 |
圖像文件格式 | 標準JPEG(包含原始溫度數據) |
視頻及專業功能 | |
視頻輸出 | RTSP,Onvif |
網絡接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態指示燈 |
串口 | 1路RS-485 |
云臺控制 | Pelco-D協議,RS-485接口 |
繼電器輸出 | 1路,負載能力:3.3~24V,1.5A |
網絡類型 | 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
網絡協議 | TCP,UDP,HTTP,NTP,IMCP |
傳輸內容 | 控制命令、H.264視頻流和全輻射溫度數據 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
并發訪問數量 | H.264視頻流,主碼流10路,子碼流10路,全輻射流1路 |
故障報警 | 跳檢測,IP地址沖突檢測,遮擋檢測 |
電源系統 | |
電源接口 | 12V/24V DC |
光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA |
全輻射流幀頻 | 30Hz |
濕度 | 相對濕度:<90%RH |
通用指標 | |
溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護等級 | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動 | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標準三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機質保2年 |
產品標配 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網線、說明書、校準證書、出廠檢驗報告、保修卡、合格證、包裝箱 |