技術參數
Fotric 324 | Fotric 325 | Fotric 326 | |
紅外熱像 | |||
紅外分辨率 | 288 × 216 | 320 × 240 | 382 × 288 |
視場角 (FOV) | 21° × 16° | 25° × 19° | 28° × 21° |
熱靈敏度NETD | <0.05℃@30℃ | ||
測溫范圍 | -20~650℃ | ||
最小成像距離 | 0.15m | ||
空間分辨率 | 1.27mrad | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環境溫度在10~35℃時) | ||
對焦方式 | 手動對焦 | ||
響應波長 | 8~14μm | ||
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||
連續數碼變焦 | 1~8倍 | ||
圖像與顯示 | |||
調色板 | 5種 | ||
圖像一致性優化 | 自動校準噪聲FFC/手動噪聲校準FFC | ||
顯示模式 | 熱像、可見光、畫中畫 | ||
屏幕尺寸 | 3.5寸 | ||
圖像保存模式 | 單熱像圖,混合圖像 | ||
圖像格式 | 標準JPEG,含原始溫度數據 | ||
語音注釋 | 60s語音注釋,隨圖像一起保存 | ||
文本注釋 | 支持,隨圖像一起保存 | ||
測量分析 | |||
修正設置 | 發射率、反射溫度、環境溫濕度、測量距離、透過率 | ||
發射率校正 | 0.01~1.0,或從內置材料表中選擇 | ||
高低溫自動捕捉 | 支持 | ||
等溫線 | 之上/之下 | ||
ROI測量區域 | 5個可移動區域,自動捕捉最高/最低溫,5個可移動點,1條可移動線,自動捕捉最高/最低溫 | ||
溫度報警 | 自定義高低溫報警閥值 | ||
手持終端外設功能 | |||
手機拍攝熱像照片 | 支持 | ||
手機拍攝全輻射熱像視頻 | 支持 | ||
電 源 | |||
熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
單塊電池續航時間 | 2.5小時 | ||
自動關機 | 支持 | ||
接 口 | |||
數據輸出 | Micro-USB | ||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC復合視頻 | ||
存儲卡槽 | SD卡,標配16G | ||
音頻 | 有,3.5mm耳機口 | ||
電源口 | DC 12V | ||
環 境 | |||
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | <90%RH | ||
物理參數 | |||
防護等級 | IP54 | ||
重量 | 1006g | ||
尺寸 | 310mm×130mm×110mm | ||
保修期 | 2年 | ||
產品標配 | |||
熱像儀主機帶標準鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、電池(2塊)、SD卡、Micro-USB OTG線(左彎/右彎)、Micro-USB轉USB線、 手腕帶、入門手冊(含保修卡、合格證)、校準證書、硬質便攜箱 | |||
可選配置 | |||
便攜軟包、遮陽罩、B320手機固定架 |
可選鏡頭
設備型號 | 可選鏡頭 |
Fotric 326 | L07-326 長焦鏡,L15-326 長焦鏡,L47-326 廣角鏡 |
高效工具
Powerful Tools
設備在線運行的高效檢測工具
熱像儀的主要用途是設備在線運行時,進行故障隱患診斷。
FOTRIC 320系列熱像儀的專業性能可勝任嚴苛工況下的設備巡檢需求。
紅外熱像儀 手持熱像儀型號推薦:FOTRIC 324、FOTRIC 325、 FOTRIC 326
卓越硬件
Excellent Hardware
堅固 | 耐用 | 精準 | 便攜
FOTRIC 320系列手持式熱像儀結構緊湊,測溫精準,輕松勝任日常設備巡檢,同時創造性的將手機和熱像儀深度結合,滿足各種熱像應用場景的需求。
- 上一條FOTRIC 700C
- 下一條FOTRIC 600